Toma de fuerza Chelsea 897: manual de partes y refacciones
La lista de partes de la toma de fuerza Chelsea 897, con sus diagramas y el número de parte de cada pieza. Toque un número del diagrama para encontrar la pieza y pídala en línea o por teléfono.
Esta página reúne el manual de partes de la toma de fuerza Chelsea 897: las secciones y los diagramas del libro de partes, el número de parte y la cantidad de cada pieza, y un botón para pedir en línea las que están en nuestra tienda. Busque la pieza por número de parte o por nombre en el buscador del manual.
La lista de la toma de fuerza Chelsea 897 tiene 277 piezas en 13 secciones. 240 se pueden pedir en línea con el botón Comprar; para las otras 37, llámenos o pida una cotización y le buscamos la pieza o su reemplazo.
Manuales en PDF
Manuales del fabricante en español
Toque un número en el diagrama para ver la pieza en la lista. Cada pieza con botón Comprar abre su página en nuestra tienda en línea.
Contenido del manual (13 secciones)
- Designación del número de modelo (0)
- Dimensiones de la carcasa, designación del número de modelo (5)
- Tomas de fuerza, lista de materiales, serie 897 (51)
- Kits de empaque y retén, balero y clutch, serie 897: 329071-46X kit de empaque y retén, salida “XS”, “XK”, “AF”, “AZ” (33)
- Kits de empaque y retén, balero y clutch, serie 897: 329071-51X kit de balero “XV”, “AB ” “AC” (30)
- Ensambles de brida y flecha, serie 897: 329655X ensamble de flecha motriz (3)
- Ensambles de brida y flecha, serie 897 (16)
- Ensambles de brida y flecha, serie 897, 329608-1X “XV” S .A.E 1410, brida de acoplamiento (9)
- Ensambles de brida y flecha, serie 897, 329608-2X “AB ” DIN 120, brida de acoplamiento (9)
- Ensambles de brida y flecha, serie 897, 329608-3X “AC” DIN 100, brida de acoplamiento (9)
- Placas de tapa de salida de estría húmeda, serie 897 (9)
- Dimensiones de la carcasa, designación del número de modelo (1)
- Otras piezas que aparecen en este manual (102)
Ninguna pieza de este manual coincide con su búsqueda. Pruebe con el número de parte sin guiones o envíenos la foto de la placa.
Designación del número de modelo

Dimensiones de la carcasa, designación del número de modelo
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 5P1428 | Engrane de entrada, 50 dientes (A), modelos 890*AFJ, 890*BFJ, 890*CFJ, 890*DFJ, 890*EFJ, 890*FFJ | 40 | Pregunte por disponibilidad | |
| XS23480 | [596.39] [112.1] | Pregunte por disponibilidad | ||
| XY23623 | [600.02] | Pregunte por disponibilidad | ||
| AF23329 | [592.56] | Pregunte por disponibilidad | ||
| AZ23329 | [592.56] | Pregunte por disponibilidad |
Tomas de fuerza, lista de materiales, serie 897

| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1P629 | Carcasa 897 | 1 | Comprar | |
| 54P22 | Retenedor de balero 897 | 1 | Comprar | |
| 329655X | Ensamble de flecha motriz | 1 | Comprar | |
| 550026 | Balero de balín 1.771 " X 3.930" X .984" | 1 | Comprar | |
| 379668 | Anillo de seguro | 3 | Comprar | |
| 560972 | Ensamble de balero de rodillos de agujas 1.500" X 1.875" X 1.000" | 1 | Comprar | |
| 380064 | Anillo de seguro | 1 | Comprar | |
| 1 | 561026 | Cono de balero cónico 1.181 " X .984" | 2 | Comprar |
| 9P99 | Flecha del engrane loco 1.180" | 1 | Comprar | |
| 28P42 | O-ring 1.051 " X .070" | 1 | Comprar | |
| 14P821 | Espaciador 1.191 " X 1.750" X .080" | 1 | Comprar | |
| 14P822 | Espaciador 1.191 " X 1.750" X .085" | .Según se requiera | Comprar | |
| 14P823 | Espaciador 1.191 " X 1.750" X .090" | .Según se requiera | Comprar | |
| 14P824 | Espaciador 1.191 " X 1.750" X .094" | .Según se requiera | Comprar | |
| 3784527 | Tornillo opresor SH .250"-20 X .500" | 1 | Comprar | |
| 28P245 | O-ring 5.017" X .103" (salidas “XS”, “XK”, “AF”, “XY”, “AZ”) | 2 | Comprar | |
| 379242 | Adaptador recto .125"-27 X .750"-16 | 1 | Comprar | |
| 379231 | Tapón de rosca .125"-27 | 1 | Comprar | |
| 37943318 | Tornillo SH .375"-16 X 4.500" | 4 | Comprar | |
| 21P690 | Retén de tapa 866 | 1 | Comprar | |
| 22P112 | Empaque | 1 | Comprar | |
| 3784476 | Tornillo SH .312"-18 X 1.000" | 3 | Comprar | |
| 68P2 | Placa de identificación | 1 | Comprar | |
| 378422 | Tornillo de clavar | 2 | Comprar | |
| 37843113 | Tornillo HH .375"-16 X 1.375" | 4 | Comprar | |
| 38007607 | Rondana plana endurecida .410" X .816" X .066" | 8 | Comprar | |
| 379556 | Te .438"-20 | 1 | Comprar | |
| 3795642 | Tapa de envío | 2 | Comprar | |
| 37843314 | Tornillo de cabeza hexagonal (HH) .500"-13 X 1.500" (salidas “XV”, “AB”, “AC”), piezas sueltas | 4 | Comprar | |
| 32894836X | Kit de empaque e instalación (todos) | 1 | Comprar | |
| 717086X | Kit de montaje (todos) | 1 | Comprar | |
| 3296451X | Kit de soporte y manguera (montaje “L”) | 1 | Comprar | |
| 3296452X | Kit de soporte y manguera (montaje “R”) | 1 | Comprar | |
| 3296453X | Kit de soporte y manguera (montaje “H”) | 1 | Comprar | |
| 3296454X | Kit de soporte y manguera (montaje “E”) | 1 | Comprar | |
| 3296455X | Kit de soporte y manguera (montaje “T”) | 1 | Descontinuada: llámenos por un reemplazo | |
| 3296456X | Kit de soporte y manguera (montaje “U”) | 1 | Comprar | |
| 3296441X | Kit de montaje e instalación (salida “XS”) | 1 | Comprar | |
| 3296442X | Kit de montaje e instalación (salida “XK”, “AF”, “AZ”) | 1 | Comprar | |
| 3296443X | Kit de montaje e instalación (salida “XY”) | 1 | Comprar | |
| 329654X | Kit de tapa (opcional) (salida “XS”) | 1 | Comprar | |
| 329658X | Kit de tapa (opcional) (salida “XK”, “AF”, “AZ”) | 1 | Comprar | |
| 329659X | Kit de tapa (opcional) (salida “XY”) | 1 | Comprar | |
| 32907146X | Kit de empaques y retenes (salidas “XS”, “XK”, “AF”, “AZ”) | 1 | Comprar | |
| 32907147X | Kit de empaques y retenes (salida “XY”) | 1 | Comprar | |
| 32907148X | Kit de balero (salidas “XS”, “XK”, “AF”, “AZ”) | 1 | Comprar | |
| 32907149X | Kit de balero (salida “XY”) | 1 | Comprar | |
| 32907151X | Kit de baleros (salidas “XV”, “AB”, “AC”) | 1 | Comprar | |
| 32907152X | Kit de empaques y retenes (salidas “XV”, “AB”, “AC”) | 1 | Comprar | |
| 32916063X | Kit de conversión de “XS” a “XV” (salida “XS”) | 1 | Comprar | |
| 32916064X | Kit de conversión de “XS” a “AB” (salida “XS”) | 1 | Comprar |
Kits de empaque y retén, balero y clutch, serie 897: 329071-46X kit de empaque y retén, salida “XS”, “XK”, “AF”, “AZ”
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22P112 | Empaque de tapa de válvula | 1 | Comprar |
| 2 | 28P42 | O-ring 1.051 " X .070" | 1 | Comprar |
| 3 | 28P119 | Retén de aceite 1.379" X .875" X .249" | 1 | Comprar |
| 4 | 28P178 | O-ring 4.484" X .138" | 1 | Comprar |
| 5 | 28P245 | O-ring 5.017" X .103" | 2 | Comprar |
| 6 | 28P278 | Retén de aceite 2.953" X 1.772" X .315" | 1 | Comprar |
| 7 | 28P285 | O-ring 1.597" X .103" y retén, salida “XY”, descripción | 2 | Comprar |
| 6 | 28P267 | Retén de aceite 2.627" X 1.750" X .312" | 1 | Comprar |
| 1 | 379668 | Anillo de seguro | 4 | Comprar |
| 2 | 379919 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 3 | 380070 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 4 | 550026 | Balín de balero 1.771 " X 3.937" X .984" | 1 | Comprar |
| 5 | 560972 | Ensamble de balero de rodillos de agujas 1.500" X 1.875" X 1.000" | 1 | Comprar |
| 6 | 561018 | Balero de balín 1.772" X 2.953" X .630" | 1 | Comprar |
| 7 | 561026 | Cono de balero cónico 1.181 " X .984" | 2 | Comprar |
| 8 | 561028 | Balín de balero 1.969" X 3.150" X .630" | 1 | Comprar |
| 9 | 14P821 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.079"- .081 ") | 2 | Comprar |
| 10 | 14P822 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.084"- .086") | 1 | Comprar |
| 11 | 14P823 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.089"- .091 ") | 1 | Comprar |
| 12 | 14P824 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.093"- .095"), salida “XY”, descripción | 1 | Comprar |
| 1 | 378263 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 2 | 379555 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 3 | 379668 | Anillo de seguro | 3 | Comprar |
| 4 | 380070 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 5 | 550026 | Balín de balero 1.771 " X 3.937" X .984" | 1 | Comprar |
| 6 | 550311 | Balín de balero 1.771 " X 3.346" X .748" | 1 | Comprar |
| 7 | 560972 | Ensamble de balero de rodillos de agujas 1.500" X 1.875" X 1.000" | 1 | Comprar |
| 8 | 561026 | Cono de balero cónico 1.181 " X .984" | 2 | Comprar |
| 9 | 561028 | Balín de balero 1.969" X 3.150" X .630" | 1 | Comprar |
| 10 | 14P821 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.079"- .081 ") | 2 | Comprar |
| 11 | 14P822 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.084"- .086") | 1 | Comprar |
| 12 | 14P823 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.089"- .091 ") | 1 | Comprar |
| 13 | 14P824 | Espaciador 1.191 " X 1.750" (.093"- .095") | 1 | Comprar |
Kits de empaque y retén, balero y clutch, serie 897: 329071-51X kit de balero “XV”, “AB ” “AC”
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 379668 | Anillo de seguro | 4 | Comprar |
| 2 | 379919 | Anillo de retención | 1 | Comprar |
| 3 | 380070 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 4 | 550026 | Balero | 1 | Comprar |
| 5 | 560972 | Balero de agujas | 1 | Comprar |
| 6 | 561018 | Balero | 1 | Comprar |
| 7 | 561026 | Balero cónico | 2 | Comprar |
| 8 | 561028 | Balín de balero | 1 | Comprar |
| 9 | 14P821 | Espaciador | 2 | Comprar |
| 10 | 14P822 | Espaciador | 1 | Comprar |
| 11 | 14P823 | Espaciador | 1 | Comprar |
| 12 | 14P824 | Espaciador | 1 | Comprar |
| 13 | 561020 | Balín de balero | 1 | Comprar |
| 14 | 378836 | Anillo de seguro y retén “XV”, “AB ” “AC”, descripción | 1 | Comprar |
| 1 | 22P112 | Tapa de válvula | 1 | Comprar |
| 2 | 28P42 | O-ring | 1 | Comprar |
| 3 | 28P119 | Retén de aceite | 1 | Comprar |
| 4 | 28P178 | O-ring | 1 | Comprar |
| 5 | 28P245 | O-ring | 2 | Comprar |
| 6 | 28P278 | Retén de aceite | 1 | Comprar |
| 7 | 28P285 | O-ring | 2 | Comprar |
| 8 | 378161 | Empaque | 1 | Comprar |
| 9 | 35P103 | Empaque del retén de flecha | 1 | Comprar |
| 10 | 28P283 | Retén de aceite “XS” a “XV” descripción | 1 | Comprar |
| 1 | 3296081X | Ensamble de salida | 1 | Pregunte por disponibilidad |
| 2 | 28P245 | O-ring | 1 | Comprar |
| 3 | 37843314 | Tornillo hexagonal de “XS” a “AB ”, descripción | 4 | Comprar |
| 1 | 28P245 | O-ring | 1 | Comprar |
| 2 | 3296082X | Ensamble de salida | 1 | Pregunte por disponibilidad |
| 1 | 3296083X | Ensamble de salida | 1 | Pregunte por disponibilidad |
Ensambles de brida y flecha, serie 897: 329655X ensamble de flecha motriz
Ensambles de brida y flecha, serie 897
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21P717 | Brida de bomba “XS” | 1 | Comprar |
| 2 | 561018 | Balero de balín 1.772" X 2.953" X .630" | 1 | Comprar |
| 3 | 379919 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 4 | 380094 | Cople de salida “XS” 1 -1/4 14T/16T | 1 | Comprar |
| 5 | 379668 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 6 | 28P278 | Retén de aceite 2.953" X 1.772" X .315" | 1 | Comprar |
| 7 | 379231 | Tapón de rosca .125"-27 | 2 | Comprar |
| 1 | 21P723 | Brida de bomba “XK” | 1 | Comprar |
| 4 | 380092 | Cople de salida “XK” 7/8" 13T/16T | 1 | Comprar |
| 4 | 380093 | Cople de salida “AF” 1.000" 15T/16T | 1 | Descontinuada: llámenos por un reemplazo |
| 1 | 21P725 | Brida de bomba “XY” | 1 | Comprar |
| 2 | 550311 | Balero de balín 1.770" X 3.346" X .748" | 1 | Comprar |
| 3 | 378263 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 4 | 380095 | Cople de salida “XY” 8T recto 16T | 1 | Comprar |
| 5 | 379555 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 6 | 28P267 | Retén de aceite 2.627" X 1.750" X .312" | 1 | Comprar |
Ensambles de brida y flecha, serie 897, 329608-1X “XV” S .A.E 1410, brida de acoplamiento
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21P736 | Tapa de balero “XV”, “AB”, “AC” | 1 | Comprar |
| 2 | 378161 | Empaque 4600 | 1 | Comprar |
| 3 | 28P283 | Retén de aceite 2.754" X 2.000" X .313" | 1 | Comprar |
| 4 | 313431 | Brida de acoplamiento 1410 | 1 | Pregunte por disponibilidad |
| 5 | 378382 | Tuerca de tope .875"-14 | 1 | Comprar |
| 6 | 561020 | Balero de balín 1.574" X 3.149" X .708" | 1 | Comprar |
| 7 | 378836 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 8 | 35P103 | Empaque del retén de flecha 897 | 1 | Comprar |
| 9 | 3P1009 | Flecha de salida 10T recta | 1 | Comprar |
Ensambles de brida y flecha, serie 897, 329608-2X “AB ” DIN 120, brida de acoplamiento
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21P736 | Tapa de balero “XV”, “AB”, “AC” | 1 | Comprar |
| 2 | 378161 | Empaque 4600 | 1 | Comprar |
| 3 | 28P283 | Retén de aceite 2.754" X 2.000" X .313" | 1 | Comprar |
| 4 | 379558 | Brida de acoplamiento DIN 120 | 1 | Comprar |
| 5 | 378382 | Tuerca de tope .875"-14 | 1 | Comprar |
| 6 | 561020 | Balero de balín 1.574" X 3.149" X .708" | 1 | Comprar |
| 7 | 378836 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 8 | 35P103 | Empaque del retén de flecha 897 | 1 | Comprar |
| 9 | 3P1009 | Flecha de salida 10T recta | 1 | Comprar |
Ensambles de brida y flecha, serie 897, 329608-3X “AC” DIN 100, brida de acoplamiento
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21P736 | Tapa de balero “XV”, “AB”, “AC” | 1 | Comprar |
| 2 | 378161 | Empaque 4600 | 1 | Comprar |
| 3 | 28P283 | Retén de aceite 2.754" X 2.000" X .313" | 1 | Comprar |
| 4 | 379742 | Brida de acoplamiento DIN 100 | 1 | Comprar |
| 5 | 378382 | Tuerca de tope .875"-14 | 1 | Comprar |
| 6 | 561020 | Balero de balín 1.574" X 3.149" X .708" | 1 | Comprar |
| 7 | 378836 | Anillo de seguro | 1 | Comprar |
| 8 | 35P103 | Empaque del retén de flecha 897 | 1 | Comprar |
| 9 | 3P1009 | Flecha de salida 10T recta | 1 | Comprar |
Placas de tapa de salida de estría húmeda, serie 897
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22P252 | Empaque, salida “XS” | .1 o | Comprar |
| 35P104 | Empaque, salida “XK”, “AF”, “AZ” | .1 o | Comprar | |
| 379943 | Empaque, salida “XY” | 1 | Comprar | |
| 2 | 34P284 | Tapa “XS” | .1 o | Comprar |
| 34P285 | Tapa “XK”, “AF”, “AZ” | .1 o | Comprar | |
| 379940 | Tapa “XY” | 1 | Comprar | |
| 3 | 37843310 | Tornillo “XS”. | .1 o | Comprar |
| 37843310 | Tornillo “XK”, “AF”, “AZ” | .1 o | Comprar | |
| 3795794 | Tornillo “XY” | 1 | Comprar |
Dimensiones de la carcasa, designación del número de modelo
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 5P1428 | Engrane de entrada, 50 dientes (A), modelos 890*AFJ, 890*BFJ, 890*CFJ, 890*DFJ, 890*EFJ, 890*FFJ | 40 | Pregunte por disponibilidad |
Otras piezas que aparecen en este manual
| Ítem | Número de parte | Descripción | Cant. | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 329609-1X | ("XS") S.A.E. "C" de 2 o 4 tornillos 1.25" 14 dientes | Comprar | ||
| 329609-2X | ("XK") S.A.E. "B" de 2 o 4 tornillos 7/8" 13 dientes | Comprar | ||
| 329609-3X | ("AF") S.A.E. "B-B" de 2 o 4 tornillos 1.00" 15 dientes | Comprar | ||
| 329609-4X | ("XY") DIN 5462 de 4 tornillos 8 dientes | Comprar | ||
| 329609-5X | ("AZ") S.A.E. "B" de 2 o 4 tornillos 1-1/4" 14 dientes | Comprar | ||
| 329657-1X | "XS" S.A.E. "C" de 2 o 4 tornillos 1.25" 14 dientes | Comprar | ||
| 329657-2X | "XK" S.A.E. "B" de 2 o 4 tornillos 7/8" 13 dientes | Comprar | ||
| 329657-3X | "AF" S.A.E. "B-B" de 2 o 4 tornillos 1.00" 15 dientes | Comprar | ||
| 329657-4X | "XY" DIN 5462 de 4 tornillos 1.25" 8 dientes | Comprar | ||
| 329657-5X | "AZ" S.A.E. "B" de 2 o 4 tornillos 1-1/4" 14 dientes | Comprar | ||
| 1P631 | Carcasa (arreglo 3) | 1 o | Comprar | |
| 1P668 | Carcasa (configuración 3) (montaje N) | 1 o | Comprar | |
| 1P658 | Carcasa (configuración 5) (montaje M y P) | 1 o | Comprar | |
| 28P252 | O-ring (2.987 " X .103") (salida XY) | 1 o | Comprar | |
| 28P259 | O-ring (3.984" X .139") (salidas AF, AZ, CF, CK, CZ, XK) | 1 o | Comprar | |
| 28P291 | O-ring (5.984" X .139") (salida DA) | 1 | Comprar | |
| 33017512X | Ensamble de tapa de válvula 12VDC (vea página 8) | 1 o | Comprar | |
| 33017524X | Ensamble de tapa de válvula 24VDC (vea página 8) | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 68P511 | Etiqueta adhesiva | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 330159X | Kit de tapa (solamente salida XY) | 1 o | Pregunte por disponibilidad | |
| 329722X | Kit de tapa (solamente salida DA) | 1 | Comprar | |
| 69P30 | Etiqueta de precaución | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 7170123X | Kit de birlos (configuración 3) | 1 | Comprar | |
| 3298991X | Kit de manguera de lubricación (todas las salidas), kits de soporte y manguera | 1 | Comprar | |
| 3298971X | Kit de soporte y manguera (montaje L) | 1 | Comprar | |
| 3298972X | Kit de soporte y manguera (montaje R) | 1 | Comprar | |
| 3298973X | Kit de soporte y manguera (montaje H) | 1 | Comprar | |
| 3298974X | Kit de soporte y manguera (montaje E) | 1 | Comprar | |
| 3298975X | Kit de soporte y manguera (montaje T) | 1 | Comprar | |
| 3298976X | Kit de soporte y manguera (montaje U) | 1 | Comprar | |
| 3298977X | Kit de soporte y manguera (montaje C) | 1 | Comprar | |
| 32989710X | Kit de soporte y manguera (montaje J) | 1 | Comprar | |
| 32989711X | Kit de soporte y manguera (montaje K) | 1 | Comprar | |
| 32989712X | Kit de soporte y manguera (montaje M) | 1 | Comprar | |
| 32989713X | Kit de soporte y manguera (montaje N) | 1 | Comprar | |
| 32989714X | Kit de soporte y manguera (montaje F) | 1 | Descontinuada: llámenos por un reemplazo | |
| 32989715XV | Kit de soporte y manguera (montaje G) | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 32989719X | Kit de soporte y manguera (montaje P) | 1 | Comprar | |
| 3298981X | Kit de montaje e instalación (salidas As, CS, XS, ZS) | 1 o | Comprar | |
| 3298982X | Kit de montaje e instalación (salidas AF, AZ, CF, VCK, CZ, VXK) | 1 o | Comprar | |
| 3298983X | Kit de montaje e instalación (salida XY) | 1 o | Comprar | |
| 3298984X | Kit de montaje e instalación (salida DA) | 1 | Comprar | |
| 32907624X | Kit de instalación 24VDC con E.o.c. (opción de cambio K y L) | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 329650X | Controles electrónicos de sobrevelocidad (opción de cambio K y L), ensambles de manguera | 1 | Comprar | |
| 32907153X | Kit de balero (DA) | 1 | Descontinuada: llámenos por un reemplazo | |
| 32907154X | Kit de empaques y retenes (DA) | 1 | Comprar | |
| 32916066X | Kit de conversión (XS a AC) (salidas RK) (configuración 5), precio de lista sugerido por Chelsea | 1 | Comprar | |
| 5P14281 | 1X 5-P-1428 50 5-P-1545 24 2-P-862 40 | Pregunte por disponibilidad | ||
| 5P142812X | 5-P-1428 50 5-P-1546 25 2-P-872 39 | Comprar | ||
| 5P14283X | 5-P-1428 50 5-P-1439 26 2-P-873 38 | Comprar | ||
| 5P14284X | 5-P-1428 50 5-P-1440 27 2-P-874 37 | Comprar | ||
| 5P14285X | 5-P-1428 50 5-P-1432 29 2-P-865 35 | Comprar | ||
| 5P14286X | 5-P-1428 50 5-P-1433 31 2-P-866 33 | Comprar | ||
| 5P14287X | 5-P-1428 50 5-P-1457 33 2-P-888 31 | Comprar | ||
| 5P14288X | 5-P-1428 50 5-P-1455 34 2-P-881 30 | Comprar | ||
| 5P16631X | 5-P-1663X 50 5-P-1545 24 2-P-862 40 | Comprar | ||
| 5P16632X | 5-P-1663X 50 5-P-1546 25 2-P-872 39 | Comprar | ||
| 5P16633X | 5-P-1663X 50 5-P-1439 26 2-P-873 38 | Comprar | ||
| 5P16634X | 5-P-1663X 50 5-P-1440 27 2-P-874 37 | Comprar | ||
| 5P16635X | 5-P-1663X 50 5-P-1432 29 2-P-865 35 | Comprar | ||
| 5P16636X | 5-P-1663X 50 5-P-1433 31 2-P-866 33 | Comprar | ||
| 5P16637X | 5-P-1663X 50 5-P-1457 33 2-P-888 31 | Comprar | ||
| 5P16638X | 5-P-1663X 50 5-P-1455 34 2-P-881 30 en transmisiones MD | Comprar | ||
| 34P357 | Tapa de válvula | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 378811 | Rondana | 1 | Comprar | |
| 378849 | Anillo de seguro | 1 | Comprar | |
| 380012 | Abrazadera (FJ), se usa con la válvula 38001 1 | 1 o | Pregunte por disponibilidad | |
| 380124 | Abrazadera (FJ), se usa con la válvula 380123 | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 38012312 | Válvula hidráulica (12VDC) (FJ) (conector superior blanco) (estilo nuevo) | 1 o | Comprar | |
| 38012324 | Válvula hidráulica (24VDC) (FJ) (conector superior negro) (estilo nuevo) | 1 | Comprar | |
| 32907183X | Ensamble de kit de O-ring para válvula de solenoide hidráulica 329403X - retén, retén (1.379" X .875" X .250"), tapón | 1 | Comprar | |
| 329678X | Kit de engrane y placas | Comprar | ||
| 37P72 | Resorte (2.140" X 1.941 ") | 1 | Comprar | |
| 380486 | Tuerca de tope (7/8" 14T), estría | 1 | Comprar | |
| 38007613 | Rondana plana endurecida (.950" X 1.762 " X .157 ") | 1 | Comprar | |
| 2P906 | Engrane de salida | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 21P739 | Brida de bomba | 1 | Comprar | |
| 21P742 | Brida de bomba | 1 | Comprar | |
| 21P746 | Brida de bomba | 1 | Comprar | |
| 550509 | Balero (2.362 " X 3.740" X .708") | 1 | Comprar | |
| 378553 | Anillo de seguro | 1 | Comprar | |
| 2P882 | Engrane de salida (3/4" 13T), estría | 1 | Comprar | |
| 28P292 | Retén de aceite (3.346" X 2.362 " X .315") | 1 | Comprar | |
| 28P291X | O-ring (5.984" X .139") (montaje de bomba de estría húmeda) | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 21P764 | Brida de bomba | 1 | Comprar | |
| 22P114 | Empaque (salida DA) | 1 | Comprar | |
| 34P309 | Tapa (salida DA) | 1 | Descontinuada: llámenos por un reemplazo | |
| 5004037 | Tornillo de cabeza hexagonal de 1 -1/4" (DA) (.750" -10 X 1.250") | 4 | Comprar | |
| 329895X | Tapa de retén (después del 22 de febrero de 2016) (vea página 33) | 1 | Comprar | |
| 21P846 | Tapa de retén | 1 | Comprar | |
| XS2348 | [596.4] | Pregunte por disponibilidad | ||
| XY2362 | [600.0] | Pregunte por disponibilidad | ||
| AF2333 | [592.6] 3.96" | Pregunte por disponibilidad | ||
| AZ2333 | [592.6] [100.6] | Pregunte por disponibilidad | ||
| 380457 | Cople, salida XS (1 -3/8" 21T/16T) | 1 | Pregunte por disponibilidad | |
| 380268 | Cople, salida DA (1 -3/4" 13T/16T) | 1 | Comprar | |
| 378552 | Anillo de seguro | 1 | Comprar | |
| 2B72 | [596.4] | Pregunte por disponibilidad | ||
| 15255 | 329657-6X ensamble de salida 1 | Pregunte por disponibilidad | ||
| 15248 | 69-P-18 placa de estría húmeda 1 piezas sueltas de estría húmeda 1.24" 28-P-291X O-ring (5.984" X .139") 1 [31.5] 24.1 1 " [612.3] | Pregunte por disponibilidad | ||
| M12175X | 2.170") 3 379257 conector eléctrico 2 tornillo 379265 ojal de hule 1.375") 2 SK-347 croquis de instalación 1 379502 switch de presión 1 kit (montaje D) 379504 conector de válvula, cableado 1 | Pregunte por disponibilidad | ||
| M12175X2 | .170") 3 (serie 890) tornillo de hombro 380668X ensamble de soporte y etiqueta 1 2 75-P-45-24 switch de balancín eléctrico con luz 24VDC. 1 379061 cincho de plástico 6 kit (montaje D) 379252 conector a tope eléctrico 1 | Pregunte por disponibilidad |
¿No encuentra la pieza o no está seguro de cuál lleva su unidad? Envíenos el número de la placa o una foto y le cotizamos en español.
Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de refacciones para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Este no es el sitio web de ningún fabricante y no estamos afiliados a Parker Hannifin (Chelsea), Muncie Power Products ni Bezares. Somos distribuidor autorizado de Fabco, pero este no es el sitio de Fabco.
Pida una cotización de su toma de fuerza
Envíenos la marca y el modelo que trae la placa, un número de parte, o simplemente el camión y la transmisión donde va montada. Le respondemos en español en horario de oficina.


